Descrizzione & Caratteristiche
I riti FTT (fibra-à-a casa) sò diventate una scelta populari per cunnessione affidabile è di l'internet di altu rendimentu per e case è e piccule imprese. U destinu otticu di Fibra di u Fibra hè specificamente per questu, cù WDM custruzzione (WILLYNTTTURATTURA DIISTazione multiplexà) e scribuiti scaticiati d'occasionica, assicurendu cumpetibili cù una larga gamma di dispussioni è e rete. I prufessi di l'aluminu di l'cast di l'aluminu furnisce un performance di dissipimentu eccellente di calore, è u picculu partitu hè faciule da purtà è installa.
Stu Ssr4040w Wdm Fiber receptor ottica furnisce un putere otticu di larga (-20DBm à + 2DBm), facendu adattatu per i bisogni di a rete flexible. U sistema hà una bona linearità è a flatness, chì significa una cunnessione Internet veloce è stabile. A so frivamma di frequenza di 45-2400MHz face l'ideale per l'utilizatori di Catv è Sat-se finale, aghjunghjendu valore cum'è una sola suluzione. Un altru vantaghju di una rete FTTA hè bona RF (frequenza di frequenza) di frequenza), chì aiuta à minimiar interferenza è assicure megliu performance da u vostru equipamentu. U tippu RF di tipu di + 79dbuv per canale à 3,5% d'Omi (u pilotu di a modellazione di 22dbmm) assicura ancu a megliu forza di segnu pussibule per a vostra cunnessione Internet.
Inoltre, u ricevitore otticu vene cù l'indicazione di u putere otticu (putenza ottica> -18dbm) è u putere otticu (putenza ottica <-18dbm) chì pò indicà a forza di segnu o chì anu una forza di segnu bon o povere.
Ideale per l'usu di a casa o u S U ricevitore otticu vene ancu cun un adattazione di energia è un cordone di energia bè per una cunnessione faciule à a vostra configurazione di rete esistenti. In cunclusione, se cercate una suluzione affidabile è di alta rendimentu per i vostri bisogni di cunnessione in Internet, cunsidereghja ftth rete. Cù u so putenza incruciatu, bona linea, flatness, range di frequenza, è un receitore leggettu, questu receitore impone è e vostre solu scurdate di a casa o necessità di rete di casa. Cuntattateci oghje per amparà di più nantu à a rete FTT pò risponde à i vostri bisogni è assicurà a cunnessione affidabile per l'anni per vene!
Perchè nòvisitate a nostra pagina di Cuntattu, ci piaceremu à chatter cun voi!
Articulu di numeru | Unità | Descrizzione | Remark | ||||||
Interfaccia di u cliente | |||||||||
1 | Cunnimentu RF | 75ω "U Connector | |||||||
2 | Connector Opticu (Input) | Sc / apc | Tipu di Connector Opticu (Colore Verde) | ||||||
3 | Connector Opticu (Onput) | Sc / apc | |||||||
Paràmetru otticu | |||||||||
4 | Putenza ottica di input | DBM | 2 ~20 | ||||||
5 | Input l'onda d'onda ottica | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perdita di ritornu otticu | dB | > 45 | ||||||
7 | Isolazione ottica | dB | > 32 | Passendu ottica | |||||
8 | Isolazione ottica | dB | > 20 | Riflette optical | |||||
9 | Perdita ottica inserita | dB | <0,85 | Passendu ottica | |||||
10 | Opertura d'onda d'acqua ottica | nm | 1550 | ||||||
11 | PASSU OPTINATORE LADENT | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Respnibilità | A / w | > 0,85 | 1310nm | |||||
A / w | > 0,85 | 1550nm | |||||||
13 | Tipu di fibra ottica | SM 9 / 125UM SM FIBER | |||||||
Paràmetru RF | |||||||||
14 | Corru di frequenza | Mhz | 45-2400 | ||||||
15 | Flatness | dB | ± 1 | 40-870MHZ | |||||
15 | dB | ± 2.5 | 950-2,300mhz | ||||||
16 | NIVELLU RIF1 | Dbuv | ≥79 | Input Opticu -1dbm | |||||
16 | Output Livle Rf2 | Dbuv | ≥79 | Input Opticu -1dbm | |||||
18 | Ramma di guadagnà rf | dB | 20 | ||||||
19 | Impedimentu di u so output | Ω | 75 | ||||||
20 | Cattv Output Freq. Risposta | Mhz | 40 ~ 870 | Test in Signale Analog | |||||
21 | C / n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96nts.mi + 3,5% | |||||
22 | Cso | DBC | 57 | ||||||
23 | Ctb | DBC | 57 | ||||||
24 | Cattv Output Freq. Risposta | Mhz | 40 ~ 1002 | Prova in Signale Digitale | |||||
25 | Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96nts.c | |||||
26 | Mer | dB | 34 | -15dbm inpput, 96nts.c | |||||
27 | Mer | dB | 28 | -20dbm inpput, 96nts.c | |||||
Un altru paràmetru | |||||||||
28 | Volsazione di l'ingressu Potenza | VDC | 5V | ||||||
29 | U CONSUMU PARTURA | W | <2 | ||||||
30 | Dimensioni (lxwxh) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Pesu Nettu | KG | 0,136 | Micca include l'adattazione di u putere |
SSR4040W FTT FTV & Sat-Se FIBER FIBER FIBER FIBER RISCETTO SPACKY.PDF