Description & Features
E rete FTTH (fibre-to-the-home) sò diventate una scelta populari per cunnessione Internet affidabile è d'altu rendiment per e case è e piccule imprese. WDM Fibre Optical Receiver hè specificamente cuncepitu per questu, cù WDM integratu (Wavelength Division Multiplexing) è connettori ottici SC / APC, assicurendu a cumpatibilità cù una larga gamma di dispusitivi è rete. A cunchiglia di prufilu d'aluminiu fusu furnisce un rendimentu eccellente di dissipazione di u calore, è u disignu chjucu è simpaticu hè faciule da trasportà è installatu.
Stu SSR4040W WDM Fibre Optical Receiver furnisce una larga putenza ottica (-20dBm à + 2dBm), facendu adattatu per i bisogni di a rete flessibile. U sistema hà una bona linearità è flatness, chì significa una cunnessione Internet veloce è stabile. U so intervallu di freccia di 45-2400MHz a rende ideale per l'utilizatori finali di CATV è Sat-IF, aghjunghjendu valore cum'è una soluzione unica. Un altru vantaghju di una rete FTTH hè una bona prutezzione di RF (radiofrequenza), chì aiuta à minimizzà l'interferenza è assicura un megliu rendimentu da u vostru equipamentu. U tippu di output RF di + 79dBuV per canale à 3.5% OMI (ingresso di modulazione 22dBmV) assicura ancu di ottene a megliu forza di signale pussibule per a vostra cunnessione Internet.
Inoltre, u ricevitore otticu vene cù l'indicazione di l'energia ottica Green-LED (potenza ottica>-18dBm) è l'indicazione di l'energia ottica LED rossa (potenza ottica <-18dBm) chì ponu indicà a forza di u signale è assicura chì l'utilizatore sapi quandu anu bè o otticu. bassa forza di signale.
Ideale per l'usu di casa o di picculi uffici, u disignu compactu di a rete FTTH rende l'installazione è l'operazione simplici. U ricevitore otticu vene ancu cun un adattatore di alimentazione è un cordone di alimentazione bè adattatu per una cunnessione faciule à a vostra configurazione di rete esistente. In cunclusione, sè vo circate una soluzione affidabile è d'alta prestazione per i vostri bisogni di cunnessione Internet, cunzidira e rete FTTH. Cù u so WDM integratu, una larga putenza ottica, una bona linearità, una piattezza, una gamma di frequenze è un design compactu è ligeru, stu ricevitore otticu furnisce una soluzione unica per e vostre soluzioni di casa o per i vostri bisogni di rete di picculi uffici. Cuntattateci oghje per sapè di più nantu à cumu una rete FTTH pò risponde à i vostri bisogni è assicurà cunnessione affidabile per l'anni à vene!
Elementu numeru | Unità | Descrizzione | Rimarca | ||||||
Interfaccia Clienti | |||||||||
1 | Connettore RF | Connettore "F" da 75 Ω | |||||||
2 | Connettore otticu (Input) | SC/APC | Tipu di cunnessu otticu (culore verde) | ||||||
3 | Connettore otticu (Onput) | SC/APC | |||||||
Parametru otticu | |||||||||
4 | Input Power Optical | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Lunghezza d'onda ottica di input | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perdita di ritornu otticu | dB | > 45 | ||||||
7 | Isolamentu otticu | dB | > 32 | Passu otticu | |||||
8 | Isolamentu otticu | dB | > 20 | Riflettu otticu | |||||
9 | Perdita di l'inserimentu otticu | dB | <0,85 | Passu otticu | |||||
10 | Lunghezza d'onda ottica operativa | nm | 1550 | ||||||
11 | Passa a lunghezza d'onda ottica | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Rispunsabilità | A/W | > 0,85 | 1310 nm | |||||
A/W | > 0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipu di fibra ottica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Parametru RF | |||||||||
14 | Gamma di Frequency | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Piattezza | dB | ± 1 | 40-870 MHz | |||||
15 | dB | ± 2,5 | 950-2,300 MHz | ||||||
16 | Livellu di output RF1 | dBuV | ≥79 | À -1dBm Input Optical | |||||
16 | Livellu di output RF2 | dBuV | ≥79 | À -1dBm Input Optical | |||||
18 | Gamma di guadagnu RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedenza di output | Ω | 75 | ||||||
20 | Frequenza di output CATV. Risposta | MHz | 40 ~ 870 | Pruvate in Signal Analogicu | |||||
21 | C/N | dB | 42 | -10dBm inputt,96NTSC,OMI+3.5% | |||||
22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Frequenza di output CATV. Risposta | MHz | 40 ~ 1002 | Test in Signal Digital | |||||
25 | MER | dB | 38 | -10dBm input, 96NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | -15dBm input, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | -20dBm input, 96NTSC | |||||
Un altru paràmetru | |||||||||
28 | Tensione d'entrata di putenza | VDC | 5V | ||||||
29 | Cunsumu di energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensioni (LxPxH) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Pesu netu | KG | 0,136 | Adattatore di alimentazione micca inclusu |
SSR4040W FTTH CATV & SAT-IF Micro Low WDM Fibre Optical Receiver Spec Sheet.pdf