Descrizzione è Caratteristiche
E rete FTTH (fibra finu à casa) sò diventate una scelta pupulare per cunnessione Internet affidabili è d'altu rendimentu per e case è e piccule imprese. U ricevitore in fibra ottica WDM hè specificamente cuncipitu per questu, cù connettori ottici WDM (multiplexing à divisione di lunghezza d'onda) è SC/APC integrati, chì garantiscenu a compatibilità cù una vasta gamma di dispositivi è rete. A carcassa di prufilu in alluminio pressofusu furnisce eccellenti prestazioni di dissipazione di u calore, è u disignu chjucu è carinu hè faciule da trasportà è installà.
Stu ricevitore in fibra ottica WDM SSR4040W furnisce una larga putenza ottica (da -20dBm à +2dBm), ciò chì u rende adattatu per i bisogni di rete flessibili. U sistema hà una bona linearità è planarità, ciò chì significa una cunnessione internet rapida è stabile. A so gamma di frequenza di 45-2400MHz u rende ideale per l'utilizatori finali CATV è Sat-IF, aghjunghjendu valore cum'è una suluzione unica. Un altru vantaghju di una rete FTTH hè una bona prutezzione di schermatura RF (radiofrequenza), chì aiuta à minimizà l'interferenze è garantisce prestazioni migliori da u vostru equipaggiamentu. L'uscita RF di tipu +79dBuV per canale à 3,5% OMI (input di modulazione 22dBmV) garantisce ancu a migliore forza di segnale pussibule per a vostra cunnessione internet.
Inoltre, u ricevitore otticu vene cun una indicazione di putenza ottica à LED verde (potenza ottica > -18dBm) è una indicazione di putenza ottica à LED rossu (potenza ottica <-18dBm) chì ponu indicà a forza di u signale è assicurà chì l'utente sappia quandu hà una forza di signale bona o scarsa.
Ideale per l'usu in casa o in un picculu ufficiu, u disignu compactu di a rete FTTH facilita l'installazione è l'operazione. U ricevitore otticu vene ancu cun un adattatore di alimentazione è un cavu di alimentazione ben adattati per una cunnessione faciule à a vostra cunfigurazione di rete esistente. In conclusione, sè vo circate una suluzione affidabile è d'altu rendimentu per i vostri bisogni di cunnessione Internet, cunsiderate e rete FTTH. Cù u so WDM integratu, l'ampia putenza ottica, a bona linearità, a planarità, a gamma di frequenza è u disignu compactu è ligeru, questu ricevitore otticu furnisce una suluzione unica per e vostre soluzioni domestiche o i bisogni di rete di un picculu ufficiu. Cuntattateci oghje per amparà di più nantu à cumu una rete FTTH pò risponde à i vostri bisogni è assicurà cunnessione affidabili per l'anni à vene!
Perchè nòvisitate a nostra pagina di cuntattu, ci piacerebbe assai di parlà cun voi!
Numeru Articulu | Unità | Descrizzione | Osservazione | ||||||
Interfaccia Cliente | |||||||||
1 | Connettore RF | Connettore "F" 75Ω | |||||||
2 | Connettore otticu (Ingressu) | SC/APC | Tipu di cunnettore otticu (culore verde) | ||||||
3 | Connettore otticu (Output) | SC/APC | |||||||
Parametru otticu | |||||||||
4 | Potenza ottica d'ingressu | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Lunghezza d'onda ottica d'ingressu | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perdita di Ritornu Otticu | dB | >45 | ||||||
7 | Isolamentu otticu | dB | >32 | Passendu Otticu | |||||
8 | Isolamentu otticu | dB | >20 | Riflettu Otticu | |||||
9 | Perdita d'inserzione ottica | dB | <0,85 | Passendu Otticu | |||||
10 | Lunghezza d'onda ottica operativa | nm | 1550 | ||||||
11 | Passa a lunghezza d'onda ottica | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Rispunsabilità | Autunnu/Inverno | >0,85 | 1310nm | |||||
Autunnu/Inverno | >0,85 | 1550nm | |||||||
13 | Tipu di fibra ottica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Parametru RF | |||||||||
14 | Gamma di frequenza | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Piattezza | dB | ±1 | 40-870MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Livellu di surtita RF1 | dBuV | ≥79 | À -1dBm Ingressu Otticu | |||||
16 | Livellu di uscita RF2 | dBuV | ≥79 | À -1dBm Ingressu Otticu | |||||
18 | Gamma di guadagnu RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedenza di uscita | Ω | 75 | ||||||
20 | Risposta in Frequenza di Sortita CATV | MHz | 40 ~870 | Test in Signale Analogicu | |||||
21 | C/N | dB | 42 | -10dBm in entrata, 96NTSC, OMI+3.5% | |||||
22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Risposta in Frequenza di Sortita CATV | MHz | 40 ~1002 | Test in Signale Digitale | |||||
25 | MER | dB | 38 | -10dBm in entrata, 96NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | -15dBm entrata, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | -20dBm entrata, 96NTSC | |||||
Altru Parametru | |||||||||
28 | Tensione d'entrata di putenza | VDC | 5V | ||||||
29 | Cunsumu d'energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensioni (LxLxA) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Pesu nettu | KG | 0,136 | Adattatore di alimentazione micca inclusu |
Scheda tecnica di u ricevitore in fibra ottica SSR4040W FTTH CATV è SAT-IF Micro Low WDM.pdf