Breve Panoramica
U ricevitore otticu SR1002 hè u nostru ultimu ricevitore otticu bidirezionale CATV/FTTB 1GHz. Cù una larga gamma di putenza ottica di ricezione, un altu livellu di uscita è un bassu cunsumu energeticu. Hè l'equipaggiu ideale per custruisce una rete NGB d'alte prestazioni.
Caratteristiche di prestazione
- Aduttà una tecnica AGC ottica avanzata, gamma di cuntrollu AGC otticu: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm regulabile;
- Frequenza di travagliu in avanti estesa à 1 GHz, a parte di l'amplificatore RF adotta u chip GaAs à altu rendimentu è bassu cunsumu energeticu, u livellu massimu di uscita finu à 106 dBuv;
- EQ è ATT utilizanu tramindui u circuitu di cuntrollu elettricu prufessiunale, rendendu u cuntrollu più precisu è l'operazione più pratica;
- Integratu u risponditore di gestione di rete di classe II standard.
- Supporta a gestione di rete remota (opzionale);
- Cù una struttura compatta, è una stallazione pratica, hè l'equipaggiu di prima scelta per a rete FTTB CATV;
- Alimentazione integrata di alta affidabilità è bassu cunsumu energeticu;
- Logo persunalizatu è cuncepimentu di imballaggio dispunibili
Perchè nòvisitate a nostra pagina di cuntattu, ci piacerebbe assai di parlà cun voi!
| Ricevitore in fibra ottica bidirezionale SR1002 FTTB cù AGC otticu | ||||
| Articulu | Unità | Parametri tecnichi | ||
| Parametri Ottichi | ||||
| Ricezione di putenza ottica | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Gamma AGC Ottica | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (aghjustabile) | ||
| Perdita di Ritornu Otticu | dB | >45 | ||
| Lunghezza d'onda di ricezione ottica | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Tipu di cunnettore otticu |
| SC/APC o specificatu da l'utilizatore | ||
| Tipu di fibra |
| Modu unicu | ||
| Prestazione di u ligame | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Nota 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Parametri RF | ||||
| Gamma di frequenza | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Planarità in banda | dB | ±0,75 | ||
|
| Pruduzzione FZ110 | Pruduzzione FP204 | ||
| Livellu di uscita nominale | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Livellu di pruduzzione massimu | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Ricezione di putenza ottica) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Ricezione di putenza ottica) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Ricezione di putenza ottica) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Ricezione di putenza ottica) | |||
| Perdita di ritornu di uscita | dB | ≥16 | ||
| Impedenza di uscita | Ω | 75 | ||
| Gamma di equalizazione di cuntrollu elettricu | dB | 0~15 | ||
| Gamma di cuntrollu elettricu ATT | dBμV | 0~15 | ||
Scheda tecnica di u ricevitore in fibra ottica bidirezionale SR1002 FTTB.pdf