Breve Panoramica
U ricevitore otticu SR1002 hè u nostru ultimu ricevitore otticu bidirezionale 1GHz CATV / FTTB. Cù una larga gamma di riceve putenza ottica, altu livellu di pruduzzioni, è bassu cunsumu d'energia. Hè l'equipaggiu ideale per custruisce una rete NGB d'altu rendiment.
Caratteristiche di rendiment
- Adoptate una tecnica AGC ottica avanzata, intervallu di cuntrollu otticu AGC: + 2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm regulabile;
- Frequenza di travagliu in avanti allargata à 1GHz, a parte di l'amplificatore RF adopta u chip GaAs à bassa cunsumu d'energia d'alta prestazione, u livellu massimu di output finu à 106dBuv;
- EQ è ATT utilizanu tramindui u circuitu di cuntrollu elettricu prufessiunale, facendu u cuntrollu più precisu, è u funziunamentu più còmode;
- Custruitu in u risponditore di gestione di rete di classa standard II.
- Supporta a gestione di a rete remota (opcional);
- Cù una struttura compatta, è una stallazione còmuda, hè u primu equipamentu di scelta per a reta FTTB CATV;
- Fornitura d'energia integrata d'alta affidabilità à pocu cunsumu d'energia;
- Logo persunalizatu è Disegnu di Imballaggio Disponibile
SR1002 FTTB Ricevitore otticu in fibra bidirezionale cù AGC otticu | ||||
Articulu | Unità | Parametri tecnichi | ||
Parametri ottichi | ||||
Riceve u putere otticu | dBm | -9 ~ +2 | ||
Gamma otticu AGC | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (ajustable) | ||
Perdita di ritornu otticu | dB | > 45 | ||
Lunghezza d'onda di ricezione ottica | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Tipu di cunnessu otticu |
| SC/APC o spécifié par l'utilisateur | ||
Tipu di fibra |
| Modu unicu | ||
Prestazione di link | ||||
C/N | dB | ≥ 51 | Nota 1 | |
C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
Parametri RF | ||||
Gamma di Frequency | MHz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Flatness in Band | dB | ± 0,75 | ||
| uscita FZ110 | FP204 output | ||
Livellu di output nominali | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Livellu Massimu di Output | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ + 2dBm ricezione di putenza ottica) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dBm ricezione di putenza ottica) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm ricezione di putenza ottica) | ≥ 108 (-7 ~ + 2dBm ricezione di putenza ottica) | |||
Perdita di ritornu di output | dB | ≥16 | ||
Impedenza di output | Ω | 75 | ||
Gamma EQ di cuntrollu elettricu | dB | 0~15 | ||
Gamma ATT di cuntrollu elettricu | dBμV | 0~15 |
SR1002 FTTB Bidirezionale Fibra Ottica Spec Sheet.pdf