Introduzione
U ricevitore otticu hè un ricevitore otticu di tipu domesticu cuncipitu per risponde à i bisogni di e rete muderne di trasmissione à banda larga HFC. A larghezza di banda di frequenza hè 47-1003MHz.
Funziunalità
◇ Larghezza di banda di frequenza da 47MHz à 1003MHz cù WDM integratu;
◇ Circuitu di cuntrollu AGC otticu integratu per assicurà un livellu di uscita stabile
◇ Aduttà un adattatore di alimentazione à commutazione d'alta efficienza cù una larga gamma d'adattamentu di tensione;
◇ cunsumu di corrente ultra-bassu è cunsumu di energia ultra-bassu;
◇ L'allarme di putenza ottica adotta un display indicatore LED;
Perchè nòvisitate a nostra pagina di cuntattu, ci piacerebbe assai di parlà cun voi!
| Ser. | Prughjetti | Parametri tecnichi | Nota |
| 1 | Lunghezza d'onda ricevuta CATV | 1550 ± 10 nm | |
| 2 | Lunghezza d'onda ricevuta da PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Separazione di i canali | >20dB | |
| 4 | Responsività di ricezione ottica | 0,85 A/W (valore tipicu di 1550 nm) | |
| 5 | Gamma di putenza ottica d'ingressu | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Tipu di fibra | modu unicu (9/125 mm) | |
| 7 | Tipi di connettori in fibra ottica | SC/APC | |
| 8 | Livellu di uscita | ≥78dBuV | |
| 9 | Reame AGC | -15dBm~+2dBm | Livellu di uscita ±2dB |
| 10 | Connettore RF di tipu F | Fraziunale | |
| 11 | Larghezze di banda di frequenza | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | Planarità in banda RF | ±1,5 dB | |
| 13 | Impedenza di u sistema | 75Ω | |
| 14 | perdita riflessiva | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Parametri fisichi | |
| Taglie | 95mm × 71mm × 25mm |
| Pesu | 75 g massimu |
| Ambiente d'usu | |
| Cundizioni d'usu | Temperatura: 0 ℃ ~ + 45 ℃Livellu d'umidità: 40% ~ 70% senza condensazione |
| Cundizioni di almacenamentu | Temperatura: -25 ℃ ~ + 60 ℃Livellu d'umidità: 40% ~ 95% senza condensazione |
| Gamma di alimentazione | Impurtazione: AC 100V-~240VUscita: CC +5V/500mA |
| Parametri | Notazione | Min. | Valore tipicu | Massimu. | Unità | Cundizioni di prova | |
| Lunghezza d'onda di trasmissione | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Operazione riflessalunghezza d'onda | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| reattività | R | 0,85 | 0,90 | Autunnu/Inverno | po=0dBmλ=1550nm | ||
| isolamentu di trasmissione | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Riflettanza | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| perdita di ritornu | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Perdite d'inserzione | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. Indicatore di alimentazione +5V CC
2. Indicatore di signale otticu ricevutu, quandu a putenza ottica ricevuta hè menu di -15 dBm, l'indicatore si illumina in rossu, quandu a putenza ottica ricevuta hè più grande di -15 dBm. L'indicatore hè verde.
3. Portu d'accessu à u signale in fibra ottica, SC/APC
4. Portu di uscita RF
5. Interfaccia di alimentazione DC005, cunnette à l'adattatore di alimentazione +5VDC /500mA
6. Portu d'accessu à u signale di fibra à estremità riflettente PON, SC/APC
Ricevitore otticu di nodu AGC in fibra HFC SR100AW WDM integratu.pdf