Breve Panoramica
U mudellu SR1010AF Series furnisce una larghezza di banda di 40-1002MHz, un eccellente amplificatore di poca luce è unità di regolazione di guadagnu, una unità di cuntrollu industriale di 8 bit, una interfaccia còmuda è una applicazione per i clienti di terminal.
Funzionalità Funziunali
- Applicazioni di cunvertitore FTTX OE di TV analogica è TV digitale.
- Alta linearità, bassa distorsione è larga gamma AGC di putenza ottica (-13dBm à -2dBm).
- Ampia gamma di input ottica operativa da 2 à -20dBm à 1550nm.
- Input opzionale di putenza ottica -2 à 1dBm per prestazioni di output RF.
- In u Range di -13 à -2dBm Input Optical, l'output RF: + 80dBuV per canale à 3.5% OMI (22dBmV ingresso di modulazione).
- Gamma di freccia cumpleta 40-1002MHz cù CATV
- Piccola installazione flessibile è Alimentazione in linea.
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Node cù Filtru | |||
Elementu numeru | Unità | Descrizzione | Rimarca |
Interfaccia Clienti | |||
Connettore RF |
| Connettore "F" da 75 Ω | Standard unitu |
Connettore d'Input Optical |
| SC/APC |
|
Supply DC |
| Adattatore DC |
|
Potenza d'ingressu otticu | dBm | -20 ~ +2 |
|
Perdita di ritornu otticu | dB | 15 (Min), 45 (Tipu) |
|
Lunghezza d'onda operativa (Rx) | nm | 1550 |
|
Rispunsibilità | A/W | > 0,9 |
|
Perdita d'inserzione | dB | 0.4 (Tipu), 0.6 (Max) |
|
Isulamentu | dB | 35 (min) |
|
Tipu di fibra ottica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Gamma di Frequency | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Band Flatness | dB | <±1 |
|
Livellu di output (@AGC) | dBuV | 80 | Uscita massima persunalizabile à 104dBuV |
Gamma otticu AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
Gamma di guadagnu RF | dB | 22 |
|
Impedenza di output | Ohms | 75 |
|
Frequenza di output CATV. Risposta | MHz | 40 ~ 1002 | Pruvate in Signal Analogicu |
C/N | dB | 42 | -10dBm inputt,96NTSC,OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frequenza di output CATV. Risposta | MHz | 40 ~ 1002 | Test in Signal Digital |
MER | dB | 38 | -10dBm input, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm input, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm input, 96NTSC |
Tensione d'entrata di putenza | VDC | 9V |
|
Cunsumu di energia | W | <2 |
|
Dimensioni | mm | 57*45*19 |
|
Pesu netu | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Node cù Filtru Spec Sheet.pdf